Size Chart: Modern Fit Suits
Modern Fit Suits
All measurements in inches
Blazer:
Size | Chest | Shoulder | Body Length (Reg) | Body Length (Long) |
36 | 39.25 | 17.5 | 28 | 29 |
38 | 41.25 | 18 | 28.5 | 29.5 |
40 | 43.25 | 18.5 | 29 | 30 |
42 | 45.25 | 19 | 29 | 30 |
44 | 47.25 | 19.5 | 29.75 | 30.75 |
46 | 49.25 | 20 | 30.25 | 31.25 |
48 | 51 | 20.75 | 31.25 | 32.25 |
50 | 53 | 21.25 | 32.25 | 33.25 |
52 | 55 | 22 | 33.25 | 34.25 |
54 | 57 | 22.5 | 34.25 | 35.25 |
Pant:
Size | Waist | Hip | Leg Opening |
30 | 31 | 39.75 | 14.25 |
32 | 33 | 41.75 | 14.75 |
34 | 35 | 43.75 | 15.25 |
36 | 37 | 45.5 | 15.75 |
38 | 39.25 | 47.5 | 16.25 |
40 | 41.25 | 49.5 | 16.75 |
42 | 43.25 | 51.5 | 17 |
44 | 45.25 | 53.5 | 17.75 |
46 | 47.25 | 55.5 | 18 |
48 | 49.25 | 57.5 | 18.5 |