
Seersucker Check Short
- Low stock - 3 items left
- Backordered, shipping soon
100% Premium cotton yarn-dye seersucker check short.
- Style# ST271
- Flat front
- Seersucker check pattern
- 13-inch inseam
- 1.5-inch hem
- 100% cotton
- Imported
- Dry clean / Machine wash cold, air dry
- Modern fit
Pants and Chinos
All measurements in inches
Slim Fit:
Size | Waist | Hip | Leg Opening |
29 | 25.5-30.5 | 37.5-36.5 | 8 |
30 | 30.5-31.5 | 39.5-40.5 | 8 |
32 | 32.5-33.5 | 41.5-42.5 | 8.5 |
34 | 34.5-36.5 | 43.5-44.5 | 8.5 |
36 | 36.5-37.5 | 45.5-46.5 | 8.75 |
38 | 38.8-39.5 | 47.5-48.5 | 9 |
40 | 40.5-41.5 | 49.5-50.5 | 9 |
42 | 42.5-43.5 | 51.5-52.5 | 9.5 |
44 | 44.5-45.5 | 53.5-54.5 | 9.5 |
46 | 46.5-47.5 | 55.5-56.5 | 10 |
48 | 48.5-49.5 | 57.5-58 | 10 |
Super Slim Fit: (P3999)
Size | Waist | Hip | Leg Opening |
28 | 30 | 36 | 6.75 |
29 | 31 | 37 | 6.75 |
30 | 32 | 38 | 7 |
32 | 34 | 40 | 7 |
34 | 36 | 42 | 7.25 |
36 | 38 | 44 | 7.25 |
38 | 40 | 46 | 7.5 |
40 | 42 | 48 | 7.5 |
42 | 44 | 50 | 7.75 |
44 | 46 | 52 | 8 |
Regular Fit: (P1199)
Size | Waist | Hip | Leg Opening |
29 | 29-30 | 40-41 | 9.25 |
30 | 30-31 | 42-43 | 9.5 |
32 | 32-33 | 43-44 | 10 |
34 | 34-35 | 45-46 | 10 |
36 | 36-37 | 47-48 | 10 |
38 | 38-39 | 48-50 | 10.5 |
40 | 40-41 | 51-52 | 10.5 |
42 | 42-43 | 53-54 | 11 |
44 | 44-45 | 55-56 | 11 |
46 | 46-47 | 57-58 | 11 |
48 | 48-49 | 59-60 | 11 |
50 | 50-51 | 60-61 | 11 |
52 | 52-23 | 62-63 | 11 |
54 | 54-55 | 63-64 | 11 |
Relaxed Slim Fit: (P1513)
Size | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 29 | 41.75 | 8.5 |
M | 33 | 43.75 | 8.5 |
L | 36 | 45.75 | 8.5 |
XL | 38 | 47.75 | 9 |
2XL | 40 | 49.75 | 9 |
3XL | 43 | 52.75 | 9.5 |
4XL | 47 | 56.5 | 10 |
5XL | 50 | 60.25 | 10.25 |