Size Chart: Blazers

Blazers
All measurements in inches

Regular Fit:

Size Chest Shoulder Body Length (CB)
S 43.75 19.5 28.375
M 45.5 20 29
L 47.5 21.375 30
XL 49.5 20.875 30.75
2XL 52.5 21.5 32.25
3XL 56.5 22.5 33.5
4XL 59.75 23.25 34.5
5XL 64 24.5 35
6XL 68 25.375 35.875
7XL 72.5 25.875 36.5

Modern Fit:

Size Chest Shoulder Body Length (CB)
S 41 18 28.25
M 43.25 18.75 29
L 45.25 19.25 30
XL 47.5 19.85 30.75
2XL 50.5 20.375 31.875
3XL 53.5 21 32.625
4XL 57 22 33.5
5XL 62.5 23 34.25
6XL 66.5 23.875 35
7XL 73 24.875 35.83

Super Slim Fit:

Size Chest Shoulder Body Length (CB)
S 39 17.375 28
M 41 18 28.375
L 43.25 18.5 28.75
XL 45.5 19 29
2XL 48 19.875 29.5
3XL 56 21.5 33.5
4XL 59 22.625 34.25
5XL 63 23.625 35